Реклама:
Технические характеристики Форд Фокус 1
Одним из достоинств Форд Фокус 1 стали его технические характеристики — великолепная управляемость, комфортабельность и безопасность. Если же говорить о двигателе, то Ford Focus 1 мог комплектоваться либо 1,8 и 2,0 литровыми Зетек Е от Мондео, либо 1,4 и 1,6 литровыми Зетек SE от Фиесты и Пумы. Был и дизель — Endura TDDI, который заменили в 2001 году на Duratorq TDCI. В общем ниже приведены таблицы, где данные удобно разбиты по типу и объему двигателей.
Технические показатели двигателей
Рядный (DOHC) | Рядный (DOHC) | V6 (DOHC) | Рядный (DOHC) | |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Duratec-HE 1,8 л | Duratec-HE 2,0 л | Duratec-VE | DuraTorg-DI |
Внутренний диаметр цилиндра, мм | 83,0 | 87,5 | 81,6 | 86,0 |
Длина хода поршня, мм | 83,1 | 83,1 | 79,5 | 86,0 |
Рабочий объем, см3 | 1798 | 1999 | 2495 | 1998 |
Количество подшипников коленчатого вала | 5 | 5 | 4 | 5 |
Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 | 9,8/10,25:1* | 19,0:1 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 71/110, 92/125 | 107/145 | 125/170, 151/205*, 162/220** |
66/90, 85/115 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 165/3950, 170/4500 | 190/4500 | 220/4250, 235/5500*, 275/4750** |
245/1900, 128/1900 |
* — ST200, ** — ST220 с начала 2002.
Динамические характеристики — скорость, ускорение, расход
Тип двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Макс. скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход топлива, л город/трасса/смеш. |
Выброс СО2, грамм/км |
---|---|---|---|---|---|
1,8 л 16V Duratec-HE | 110 | 193 | 11,6 | 11,3/5,6/7,7 | 185 |
1,8 л 16V Duratec-HE | 125 | 205 | 10,8 | 11,4/5,7/7,8 | 188 |
2,0 л 16V Duratec-HE | 145 | 215 | 9,8 | 11,6/5,9/8,0 | 193 |
2,0 л 16V Duratec-HE (АКПП) | 145 | 190 | 10,9 | 13,1/7,3/9,4 | 226 |
2,5 л 16V Duratec-VE | 170 | 225 | 8,7 | 14,2/7,2/9,8 | 235 |
2,5 л 16V Duratec-VE | 205 | 231 | 7,7 | 14,4/7,1/9,8 | 236 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 89 | 180 | 13,1 | 8,2/4,6/5,9 | 156 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 115 | 195 | 10,6 | 8,2/4,6/5,9 | 156 |
Масса и полезная нагрузка
Тип двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Собственная масса автомобиля, кг | Загружаемая масса, кг | Допустимая полная масса, кг |
---|---|---|---|---|
Седан | ||||
1,8 л 16V Duratec-HE | 110 | 1374–1404 | 461–491 | 1865 |
1,8 л 16V Duratec-HE | 125 | 1372-1430 | 435-492 | 1865 |
2,0 л 16V Duratec-HE | 145 | 1376-1433 | 432-489 | 1865 |
2,0 л 16V Duratec-HE (АКПП) | 145 | 1409-1465 | 430-486 | 1895 |
2,5 л 16V Duratec-VE | 170 | 1458-1510 | 430-486 | 1940 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 89 | 1485-1511 | 464-490 | 1975 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 115 | 1491-1541 | 434-484 | 1975 |
Хэтчбек | ||||
1,8 л 16V Duratec-HE | 110 | 1384-1416 | 459-491 | 1865 |
1,8 л 16V Duratec-HE | 125 | 1384-1440 | 435-491 | 1875 |
2,0 л 16V Duratec-HE | 145 | 1388-1444 | 431-487 | 1875 |
2,0 л 16V Duratec-HE (АКПП) | 145 | 1421-1476 | 462-489 | 1910 |
2,5 л 16V Duratec-VE | 170 | 1467-1518 | 432-483 | 1950 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 89 | 1492-1519 | 461-488 | 1980 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 115 | 1498-1547 | 433-482 | 1980 |
Универсал | ||||
1,8 л 16V Duratec-HE | 110 | 1432-1456 | 565-589 | 2030 |
1,8 л 16V Duratec-HE | 125 | 1431-1488 | 542-599 | 2030 |
2,0 л 16V Duratec-HE | 145 | 1435-1491 | 539-595 | 2030 |
2,0 л 16V Duratec-HE (АКПП) | 145 | 1467-1523 | 537-593 | 2060 |
2,5 л 16V Duratec-VE | 170 | 1518-1567 | 538-587 | 2105 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 89 | 1545-1574 | 566-595 | 2140 |
2,0 л 16V DuraTorg-DI | 115 | 1551-1600 | 540-589 | 2140 |
Как известно, второе поколение Фокусов полностью изменилось как снаружи, так и изнутри. А вот что стало с техническими характеристиками Форд Фокус 2 можно посмотреть в специальном разделе сайта.